5 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México
Desafortunadamente desfilan en el ranking, ciudades guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas.
(CNN) - Cinco de las 10 ciudades
más violentas del mundo están en México, según un estudio del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que ubicó a la
hondureña San Pedro Sula en el número 1 en el ranking de las 50 ciudades
más violentas, con una tasa de 159 asesinatos por cada 100 mil
habitantes.
Además de Ciudad Juárez -que cayó al segundo lugar después de
ubicarse primera por tres años consecutivos- entre las 10 ciudades más
violentas del mundo se ubican Acapulco, con una tasa de 128 homicidios
por cada 100 mil habitantes; Torreón con una tasa de 88, Chihuahua con
una tasa de 83, y Durango con una tasa de 80 homicidios por cada 100 mil
habitantes, según el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.La tasa de asesinatos en Juárez es de 148 por cada 100 mil habitantes.
Entre las nuevas ciudades que entraron al ranking, otras dos son de México: Monterrey y Veracruz, mientras que al mismo tiempo 3 urbes mexicanas incluidas en la ranking de 2010 ya no figuraron en el de 2011: Tijuana, Reynosa y Matamoros.
Asimismo, el informe, publicado el miércoles, encontró que 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo se sitúan en el continente americano y 40 en América Latina. Entre ellas 14 corresponden a Brasil, 12 a México y 5 a Colombia.
El estudio indica que para el ejercicio del análisis se considera todas las urbes del mundo de más de 300 mil habitantes y de las cuales exista información estadística sobre homicidios asequible por Internet.
Esta es la lista completa de las ciudades
Posición | Ciudad | País |
1 | San Pedro Sula | Honduras |
2 | Ciudad Juárez | México |
3 | Maceió | Brasil |
4 | Acapulco | México |
5 | Distrito Central | Honduras |
6 | Caracas, Venezuela | Venezuela |
7 | Torreón, México | México |
8 | Chihuahua, México | México |
9 | Durango, México | México |
10 | Belém, Brasil | Brasil |
11 | Cali, Colombia | Colombia |
12 | Ciudad de Guatemala | Guatemala |
13 | Culiacán | México |
14 | Medellín | Colombia |
15 | Mazatlán | México |
16 | Tepic | México |
17 | Vitoria | Brasil |
18 | Veracruz | México |
19 | Ciudad Guayana | Venezuela |
20 | San Salvador | El Salvador |
21 | Nueva Orleans | EE.UU. |
22 | Salvador | Brasil |
23 | Cúcuta | Colombia |
24 | Barquisimeto | Venezuela |
25 | San Juan | Puerto Rico |
26 | Manaos | Brasil |
27 | São Luís | Brasil |
28 | Nuevo Laredo | México |
29 | João Pessoa | Brasil |
30 | Detroit | EE.UU. |
31 | Cuiabá | Brasil |
32 | Recife | Brasil |
33 | Kingston | Jamaica |
34 | Cape Town | Sudáfrica |
35 | Pereira | Colombia |
36 | Macapá | Brasil |
37 | Fortaleza | Brasil |
38 | Monterrey | México |
39 | Curitiba | Brasil |
40 | Goiânia | Brasil |
41 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica |
42 | Barranquilla | Colombia |
43 | San Luis | EE.UU. |
44 | Mosul | Iraq |
45 | Belo Horizonte | Brasil |
46 | Ciudad de Panamá | Panamá |
47 | Cuernavaca | México |
48 | Baltimore | EE.UU. |
49 | Durban | Sudáfrica |
50 | Johanesburgo | Sudáfrica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario