Este resultado clasifica los diferentes centros escolares entre mejores y peores. Sin embargo, solo el 23% de estudiantes logra el mínimo en matemática y el 53% en lectura, lo que es preocupante si se desea que los chicos tengan mejores oportunidades de empleo en el futuro. ¿Y tu colegio en qué número se encuentra?
No. | Establecimiento | Promedio entre matemática y lectura |
1 | Liceo Cristiano La Sabiduría | 100 |
2 | Colegio Maya | 100 |
3 | Colegio Particular Mixto La Esperanza | 100 |
4 | Liceo Javier | 98.4 |
5 | Colegio Metropolitano | 98.1 |
6 | Colegio Austriaco | 97.6 |
7 | Colegio Decroly Americano | 97 |
8 | Colegio Guatemalteco Bilingüe | 96.83 |
9 | Centro Escolar Campoalegre | 96.67 |
10 | Colegio Internacional De Guatemala | 94.44 |
11 | Valle Verde | 92.11 |
12 | Colegio Mixto Bilingüe MacDermont | 91.30 |
13 | Colegio El Sagrado Corazón de Jesús | 91.26 |
14 | Colegio Viena Guatemalteco | 90.79 |
15 | Colegio Suizo Americano | 90.63 |
16 | Colegio Suizo Americano San Cristóbal | 90.63 |
17 | Colegio Salesiano Don Bosco | 90.08 |
18 | Centro Escolar Entre Valles | 90 |
19 | Montessori | 89.51 |
20 | Colegio Alemán de Guatemala | 88.89 |
21 | Colegio Capouilliez | 88.89 |
22 | Centro Escolar Solalto | 88.64 |
23 | Colegio Continental Americano | 88.24 |
24 | Colegio Bilingüe Los Andes | 88 |
25 | Centro Escolar El Roble | 87.8 |
Aunque las más bajas puntuaciones no representan a los peores colegios de Guatemala, si es preocupante que los estudiantes obtengan un promedio menor a un punto.
1095 | Instituto Técnico Diversificado Asocativa Aj Yichkan | 1.32 |
1096 | Instituto Nacional de Educación Diversificada | 1.09 |
1097 | Centro Educativo Particular Don Bosco | 0.98 |
1098 | Instituto Diversificado Sociedad Ixil | 0.94 |
1099 | Instituto Nacional Técnicio Industrial | 0.81 |
1 comentario:
¿Cuál es la fuente de los datos?
Publicar un comentario