El
campeonato de primera división costarricense fue considerado este
miércoles como el segundo mejor en la zona de la CONCACAF en 2013,
únicamente por detrás de la Liga MX de México.
El certamen costarricense avanzó del puesto 61 al 38, acumulando 403 puntos.
Llama la atención lo mal ubicado que se encuentra el certamen catracho, el cual aparece como el séptimo del área.
TOP 10 DE CONCACAF
1. 15 (20) México 678,50 puntos
2. 38 (61) Costa Rica 403,00
3. 49 (37) EE.UU. 349,50
4. 55 (62) Guatemala 328,00
5. 79 (76) El Salvador 263,0
6. 81 (92) Panamá 260,00
7. 82 (77) Honduras 253,50
8. 85 (94) Nicaragua 248,50
9. 111 (119) Jamaica 130,50
10. 115 (-) Trinidad y Tobago 121,00
TOP 10 MUNDIAL
1. (1) España 1155,00 puntos
2. (5) Inglaterra 1128,00
3. (3) Alemania 1056,00
4. (4) Italia 927,00
5. (2) Brasil 896,00
6. (6) Argentina 868,00
7. (7) Francia 796,00
8. (19) Rusia 739,50
9. (21) Colombia 724,50
10. (14) Rumania 722,50
.
*() Posición del año anterior
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario